Matches
| # | Club | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 |
| 2 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 |
| 3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 |
| 4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 |
| 5 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 |
| 6 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | +2 | 48 |
| 7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 |
| 8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 |
| 9 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | +3 | 40 |
| 10 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
| 11 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 |
| 13 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 |
| 14 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 |
| 15 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
| 16 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -7 | 32 |
| 17 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | -7 | 32 |
| 18 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
| 19 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 |
| 20 | ![]() | 29 | 3 | 9 | 17 | -31 | 18 |
League profile
Teams20
Founded1959
RegionBrazil
OrganizerBrazil
Official website
brasileirao.cbf.com.br
Current champion
Clube de Regatas do Flamengo
Season
2025/26
WikipediaWikipedia →
About
The Campeonato Brasileiro Série A, commonly referred to as the Brasileirão, the Série A or the Brazilian Série A, is a professional association football league in Brazil and the highest level of the Brazilian football league system. Contested by 20 clubs, it operates on a system of promotion and relegation with the Campeonato Brasileiro Série B.
Title history
- Sociedade Esportiva Palmeiras10 titles · 2022
- Clube de Regatas do Flamengo7 titles · 2025
Santos F.C.7 titles · 2004
S.C. Corinthians Paulista6 titles · 2017
São Paulo FC6 titles · 2008
Cruzeiro E.C.4 titles · 2014




















